Woondienstencafetariasysteem
| Soort regeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlof kopen | ||||||||
| Aantal | 44 | 28 | 36 | 36 | 43 | 33 | ||
| Aantal uur | 2904 | 1363 | 1811 | 1653 | 2126 | 2238 | ||
| Fietsregeling | ||||||||
| Aantal | 7 | 5 | 9 | 12 | 14 | 11 | ||
| Vakbondscontributie | ||||||||
| Aantal | 45 | 38 | 37 | 36 | 33 | 28 | ||
| Aanvullend woonwerk | ||||||||
| Aantal | 49 | 49 | 22 | 25 | 7 | 9 |
* De meerkilometers (aanvullend woonwerk) over een jaar worden een jaar later verrekend. Begin 2023 zijn de meerkilometers over 2022 verrekend. In 2022 is de vergoeding woonwerkverkeer aangepast van maximaal 20 kilometer enkele reis naar 50 kilometer enkele reis. Dit heeft als gevolg dat minder mensen gebruik maken van de regeling.