Spring naar inhoud

Financiële overzichten begroting 2024-2033

7. .1 7.1 Winst en Verliesrekening (categoraal)

Bedragen * €1.000 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
BEDRIJFSOPBRENGSTEN                    
1. Huuropbrengsten 109.565 115.435 120.819 125.658 128.365 130.869 134.584 138.168 141.604 145.088
2. Opbrengsten servicecontracten 2.779 2.865 2.948 3.013 3.067 3.116 3.179 3.242 3.307 3.373
3. Netto verkoopopbrengsten 5.114 290 953 752 651 -140 -2.125 -2.211 -1.274 620
4. Overige waardeveranderingen 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
5. Overige Bedrijfsopbrengsten 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Totaal Opbrengsten 117.963 119.095 125.225 129.928 132.589 134.350 136.138 139.700 144.138 149.581
                     
BEDRIJFSLASTEN                    
6. Afschrijvingen 697 785 862 779 720 728 689 602 608 589
7. Overige waardeveranderingen 3.093 -1.376 -12 1.723 43.636 41.970 36.580 44.777 62.479 59.792
8. Lonen en Salarissen 9.863 10.410 10.795 11.086 11.364 11.554 11.843 12.139 12.442 12.754
9. Sociale lasten 1.679 1.772 1.837 1.887 1.934 1.966 2.016 2.066 2.118 2.171
10. Pensioenlasten 1.249 1.319 1.368 1.405 1.440 1.464 1.500 1.538 1.576 1.616
11. Onderhoudslasten 45.958 45.905 46.846 48.146 49.469 52.025 53.173 53.525 54.262 55.740
12. Leefbaarheid 541 557 574 586 597 606 618 631 643 656
13. Lasten servicecontracten 2.779 2.865 2.948 3.013 3.067 3.116 3.179 3.242 3.307 3.373
14. Overige bedrijfslasten 13.679 13.689 14.016 14.525 14.745 14.943 15.272 15.675 16.100 16.818
Totaal Bedrijfslasten 79.537 75.925 79.234 83.150 126.971 128.373 124.871 134.195 153.536 153.508
                     
BEDRIJFSRESULTAAT 38.425 43.170 45.992 46.779 5.617 5.977 11.267 5.505 -9.399 -3.927
                     
15. Niet gerealiseerde waardeveranderingen 76.837 64.602 40.048 24.850 12.694 9.134 9.002 16.181 26.131 33.864
                     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN                    
16. Waardeveranderingen -17 -17 -12 0 0 0 0 0 0 0
17. Opbrengst van vorderingen effecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Rentelasten en soortgelijke kosten -12.137 -13.115 -14.261 -14.713 -15.371 -17.264 -20.440 -23.617 -26.876 -30.018
Totaal Financiële Baten en Lasten -12.155 -13.132 -14.273 -14.713 -15.371 -17.264 -20.440 -23.617 -26.876 -30.018
                     
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 103.107 94.640 71.767 56.916 2.941 -2.153 -170 -1.931 -10.144 -81
                     
19.Belastingen 5.600 7.200 8.600 9.200 9.400 9.300 9.600 10.200 10.600 10.800
                     
RESULTAAT NA BELASTINGEN 97.507 87.440 63.167 47.716 -6.459 -11.453 -9.770 -12.131 -20.744 -10.881

7. .2 7.2 Balans Activa

Bedragen * €1.000 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
VASTE ACTIVA                    
Immateriele vaste activa (ICT Software) 563 473 384 294 205 115 26 0 0 0
                     
Vastgoedbeleggingen                    
DAEB vastgoed in exploitatie 2.431.537 2.524.528 2.609.296 2.673.061 2.674.738 2.710.492 2.774.791 2.837.318 2.892.344 2.966.806
Niet DAEB vastgoed in eigen exploitatie 108.575 113.244 116.528 118.923 121.006 121.173 123.555 125.926 128.445 130.860
Onr zaken VoV 41.588 41.588 41.588 41.588 41.588 41.588 41.588 41.588 41.588 41.588
Vastgoed in ontwikkeling 12.793 22.336 9.042 1.641 8.218 9.717 11.827 14.012 17.160 19.384
Totaal Vastgoedbeleggingen 2.594.493 2.701.696 2.776.455 2.835.214 2.845.551 2.882.971 2.951.762 3.018.844 3.079.537 3.158.638
                     
Materiele vaste activa (on)roerende zaken 3.919 3.744 3.346 3.039 2.800 2.563 2.359 2.173 1.991 1.840
                     
Financiële vaste activa                    
Latente belastingvordering(en) 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120
Overige effecten 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige vorderingen FVA 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697
Totaal Financiële vaste activa 2.846 2.829 2.817 2.817 2.817 2.817 2.817 2.817 2.817 2.817
Totaal VASTE ACTIVA 2.601.821 2.708.741 2.783.001 2.841.364 2.851.372 2.888.465 2.956.963 3.023.834 3.084.345 3.163.294
                     
VLOTTENDE ACTIVA                    
Vastgoed bestemd voor de verkoop 4.389 4.389 4.389 4.389 4.389 4.389 4.389 4.389 4.389 4.389
                     
Vorderingen                    
Huurdebiteuren 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
Overheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belastingen soc premies 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371
Overige vorderingen 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
Overlopende activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Vorderingen 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042
                     
Liquide middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal VLOTTENDE ACTIVA 6.431 6.431 6.431 6.431 6.431 6.431 6.431 6.431 6.431 6.431
                     
Totaal ACTIVA 2.608.252 2.715.172 2.789.432 2.847.795 2.857.803 2.894.896 2.963.394 3.030.265 3.090.776 3.169.725

7. .3 7.3 Balans Passiva

Bedragen * €1.000 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
                     
EIGEN VERMOGEN                    
Herwaarderingsreserves 1.481.463 1.540.521 1.563.588 1.583.888 1.560.386 1.493.224 1.472.014 1.456.243 1.445.339 1.448.064
Overige reserves 480.352 520.728 569.172 608.610 678.963 703.460 713.217 719.217 717.990 694.522
Resultaat boekjaar 97.507 87.440 63.167 47.716 -6.459 -11.453 -9.770 -12.131 -20.744 -10.881
Totaal EIGEN VERMOGEN 2.059.322 2.148.689 2.195.926 2.240.214 2.232.890 2.185.231 2.175.461 2.163.329 2.142.586 2.131.705
                     
EGALISATIE-REKENING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
VOORZIENINGEN                    
Voorz onrend invest/ herstruct 1.879 347 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorz latent belast/ belasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorziening garantieverplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige voorzieningen 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980
Totaal VOORZIENINGEN 10.859 9.327 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.980
                     
LANGLOPENDE SCHULDEN                    
Schulden aan kredietinstellingen (l) 410.049 428.610 463.732 489.073 506.130 586.383 659.830 744.066 835.443 933.092
Verplichtingen tav onr zaken VoV 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200
Overige schulden (l) 48.914 46.780 44.645 42.509 40.372 38.234 36.216 34.445 32.835 31.414
Totaal LANGLOPENDE SCHULDEN 498.163 514.590 547.576 570.781 585.701 663.817 735.246 817.711 907.478 1.003.705
                     
KORTLOPENDE SCHULDEN                    
Schulden aan kredietinstellingen (k) 18.422 20.824 14.478 5.085 7.231 12.566 17.792 13.167 4.907 3.684
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 6.726 6.726 6.726 6.726 6.726 6.726 6.726 6.726 6.726 6.726
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237
Overige schulden (k) 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
Overlopende passiva 11.089 11.347 12.075 12.339 12.604 13.907 15.520 16.682 16.430 11.255
Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN 39.907 42.567 36.949 27.819 30.232 36.869 43.708 40.245 31.733 25.335
                     
Totaal PASSIVA 2.608.252 2.715.172 2.789.432 2.847.795 2.857.803 2.894.896 2.963.394 3.030.265 3.090.776 3.169.725

7. .4 7.4 Kasstroomoverzicht

OPERATIONELE KASSTROOM
Bedragen * €1.000 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Ingaande kasstromen                    
Huren                    
Woonruimte 103.573 109.412 114.796 119.547 122.182 124.614 128.247 131.748 135.075 138.451
Bedrijfsruimte 412 430 445 452 455 457 456 456 461 463
Maatschappelijk vastgoed 1.205 1.204 1.200 1.198 1.199 1.199 1.200 1.201 1.201 1.202
Intramuraal zorgvastgoed 3.854 3.843 3.811 3.877 3.933 3.990 4.058 4.126 4.216 4.306
Parkeergelegenheid 521 547 568 584 597 610 623 637 651 666
Totaal Huren 109.565 115.435 120.819 125.658 128.365 130.869 134.584 138.168 141.604 145.088
Vergoedingen 2.779 2.865 2.948 3.013 3.067 3.116 3.179 3.242 3.307 3.373
Overige Bedrijfsontvangsten 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Ontvangen interest 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Totaal ingaande kasstromen 112.944 118.900 124.367 129.271 132.033 134.586 138.363 142.010 145.511 149.061
                     
Uitgaande kasstromen                    
Betalingen aan werknemers                    
Lonen en Salarissen 9.863 10.410 10.795 11.086 11.364 11.554 11.843 12.139 12.442 12.754
Sociale lasten 1.679 1.772 1.837 1.887 1.934 1.966 2.016 2.066 2.118 2.171
Pensioenlasten 1.249 1.319 1.368 1.405 1.440 1.464 1.500 1.538 1.576 1.616
Totaal Betalingen aan werknemers 12.791 13.500 14.000 14.378 14.737 14.984 15.358 15.743 16.136 16.540
Onderhoudsuitgaven 45.958 45.905 46.846 48.146 49.469 52.025 53.173 53.525 54.262 55.740
Overige Bedrijfsuitgaven 15.989 16.007 16.248 16.530 16.759 16.977 17.238 17.584 17.937 18.632
Betaalde interest 13.295 14.909 15.688 16.846 17.376 18.102 21.102 24.136 27.074 29.938
Sectorspec. heffingen onafh. resultaat                    
Saneringsheffing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligoheffing 571 647 700 761 806 836 965 1.084 1.221 1.369
Overige Sectorspecifieke heffingen 79 82 84 86 88 89 91 93 95 97
Totaal Sectorspec. heffingen onafh. resultaat 650 729 784 848 894 925 1.056 1.177 1.315 1.465
Leefbaarheid 541 557 574 586 597 606 618 631 643 656
Verhuurderheffing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting 5.600 7.200 8.600 9.200 9.400 9.300 9.600 10.200 10.600 10.800
Totaal Uitgaande Operationele Kasstromen 94.823 98.807 102.740 106.533 109.231 112.919 118.145 122.996 127.968 133.771
                     
TOTAAL OPERATIONELE KASSTROOM 18.121 20.093 21.627 22.738 22.801 21.667 20.218 19.015 17.543 15.290
INVESTERINGSKASSTROOM
Bedragen * €1.000 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Kasstromen Materiële Vaste Activa                    
                     
Ingaande Kasstromen MVA                    
Verkoopontvangsten bestaande huur 9.304 17.129 2.435 2.255 2.067 19.687 19.839 19.989 20.384 20.787
Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Ingaande Kasstromen MVA 9.304 17.129 2.435 2.255 2.067 19.687 19.839 19.989 20.384 20.787
                     
Uitgaande Kasstromen MVA                    
Nieuwbouw 24.169 18.132 17.145 4.386 227 71.984 64.977 66.588 68.003 79.213
Woningverbetering 41.024 39.538 35.323 36.176 37.050 48.845 47.486 45.601 45.557 46.365
Sloopuitgaven 0 0 0 0 6.408 5.719 5.862 6.009 7.059 6.488
Investeringen Overig 746 515 370 378 387 396 405 416 426 437
Totaal Uitgaande Kasstromen MVA 65.939 58.184 52.838 40.940 44.072 126.943 118.730 118.614 121.045 132.503
                     
Totaal Kasstromen MVA -56.635 -41.056 -50.403 -38.686 -42.005 -107.255 -98.890 -98.625 -100.661 -111.716
                     
Ontvangsten Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
Totaal Kasstromen FVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
Totaal Kasstroom (des) investeringen -56.635 -41.056 -50.403 -38.686 -42.005 -107.255 -98.890 -98.625 -100.661 -111.716
FINANCIERINGSKASSTROOM
Bedragen * €1.000 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Ingaande Kasstromen Financiering                    
Nieuwe te borgen leningen 58.574 39.385 49.600 30.426 24.288 92.820 91.239 97.402 96.284 101.333
                     
Totaal Ingaande Kasstromen uit Financiering 58.574 39.385 49.600 30.426 24.288 92.820 91.239 97.402 96.284 101.333
                     
Uitgaande Kasstromen uit Financiering                    
Aflossing geborgde leningen 16.626 16.677 19.028 12.628 3.179 3.180 11.180 13.860 12.084 3.183
Aflossing ongeborgde leningen 3.433 1.745 1.796 1.850 1.906 4.052 1.386 3.932 1.082 1.724
Totaal Uitgaande Kasstromen Financiering 20.059 18.422 20.824 14.478 5.085 7.231 12.566 17.792 13.167 4.907
                     
Totaal Kasstroom Financiering 38.515 20.962 28.776 15.948 19.203 85.588 78.673 79.610 83.118 96.426