Financieringsactiviteiten
3.1 Roll over lening 177
Op 1 augustus 2023 is een week roll over lening afgesloten bij de BNG voor een totale hoofdsom € 25 mln, met een minimale opname van € 5 mln. De lening heeft een looptijd van 9 jaar en loopt af op 3 augustus 2032. De rente is gebaseerd op het 1 weeks Euribor tarief met een opslag van 15 basispunten.
Ultimo december 2024 hadden we € 11,5 mln opgenomen. Dit bekent dat er nog € 13,5 mln opgenomen kan worden.
3.2 Renteconversies
Tot en met het 1e tertiaal van 2024 heeft er één renteconversies plaatsgevonden (opslag herziening van basisrentelening).
Tot en met het 3e tertiaal van 2024 heeft er één renteconversies plaatsgevonden (opslag herziening van basisrentelening)
| bedragen x € 1.000 | percentage | ||||||||||
| nr | bank | type lening | onderwerp | datum | bedrag | eindjaar | huidig | nieuw | verschil | afspraak | effect 1e jr |
| 165 | BNG | Basisrentelening | Opslag herziening, (vaste rente deel is 2,52) | 2-apr | 15.000 | 0,15% | 0,21% | 0,06% | Duur nieuwe opslag: 2 jaar | 9 | |
| TOT | 15.000 | 9 | |||||||||
3.3 Eindaflossingen
Tot en met het 3e tertiaal van 2024 hebben er 2 vervroegde aflossingen en 2 eindaflossingen plaatsgevonden.
| bedragen x € 1.000 | percentage | ||||||||||
| nr | bank | type lening | onderwerp | datum | bedrag | eindjaar | huidig | nieuw | verschil | afspraak | effect 1e jr |
| 10 | BNG | Annuitair | Vervroegde aflossing op datum renteherziening | 2-jan | 636 | 2,550% | Boete rente | 6 | |||
| 13 | BNG | Annuitair | Vervroegde aflossing op datum renteherziening | 28-feb | 568 | 2,460% | Boete rente | 6 | |||
| 109 | NWB | Fixe | Eindaflossing | 3-okt | 6.450 | 3,908% | |||||
| 33 | NWB | Fixe | Eindaflossing | 1-nov | 7.000 | 0,790% | |||||
| TOT | 14.655 | 12 | |||||||||
3.4 Herfinancieringen
Tot en met het 3e tertiaal van 2024 hebben er geen herfinanciering plaatsgevonden.
3.5 Aangetrokken leningen
Tot en met het 3e tertiaal van 2024 zijn er 3 nieuwe leningen aangetrokken.
| bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | bank | type lening | Looptijd | datum | bedrag | eindjaar | Rentepercentage | Effect 2024 | Effect 2025 ev | |
| 178 | BNG | Fixe | 10 jaar | 15-jan | 15.000 | 2034 | 2,857% | 411 | 429 | |
| 179 | BNG | Fixe | 9 jaar | 17-jun | 15.000 | 2033 | 3,144% | 258 | 472 | |
| 180 | BNG | Fixe | 4 jaar | 25-okt | 15.000 | 2028 | 2,654% | 71 | 398 | |
| TOT | 45.000 | 740 | 1.298 | |||||||
In onderstaande grafiek zijn de aangetrokken leningen weergegeven in het aflossingsschema. Deze zijn te herkennen aan de groene staven. De grafiek laat zien dat de gemaakte keuzes van de looptijd van de leningen past binnen het aflossingsschema.
3.6 Financieringsbehoefte
In de begroting 2024 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 58,5 miljoen in 2024. Hierbij is geen rekening gehouden met banksaldo ultimo 2023 van € 0,7 mln.
Hieronder volgt een uiteenzetting van de afwijkingen tussen de realisatie en begroting van de financieringsbehoefte over 2024.
| bedragen x € 1.000 | |||
| Financieringsbehoefte volgens begroting 2024 | -58.574 | ||
| Mutatie Roll-Over | -9.500 | ||
| Aangetrokken leningen | 45.000 | ||
| Vervroegde aflossingen leningen | |||
| 35.500 | |||
| Toelichting: | |||
| Lagere verkoopopbrengsten | -4.603 | Complexmatige verkoop Zwaagwesteinde naar T1 2025 | |
| via activa en passiva transactie | |||
| Hogere huuropbrengsten | 1.111 | Eerdere oplevering nieuwbouw en latere of geen verkoop | |
| Opbrengst verkoop grond | 357 | Niet begroot, perceel grond Folgeren te Drachten | |
| VOV verkopen | 882 | Verkoop van panden die op balans stonden niet begroot | |
| Lager sectorspecifieke heffing | 450 | Bij begroting verplicht tarief van 0,167%, werkelijke heffing 0,0297 van geborgd schuldrestant | |
| Lagere uitgaven Vennootschapsbelasting | 583 | o.a. Teruggaaf VPB over 2022 + € 1.679K en aanvulling VPB 2023 - € 1.112K | |
| Hogere overige bedrijfsuitgaven | -855 | Tarief waterschapslasten fors omhoog en uitbetaling energietoeslag blokverwarming die in 2023 was ontvangen | |
| Lager uitgaven nieuwbouw | 5.156 | Doorschuiving kasstromen vanwege project vertragingen (Harinxmaland en Gentiaansingel) | |
| Lagere uitgaven woningverbetering | 16.159 | Doorschuiving kasstromen vanwege project vertragingen (Furmerusstraat en De Bank) en doorschuiving | |
| grote verduurzamingsprojecten | |||
| Lagere uitgaven onderhoud | 3.174 | ||
| 22.414 | |||
| Beginstand liquide middelen 1-1-2024 | 750 | Bij begroting uitgegaan van begin stand 0 | |
| Overige kleine verschillen | 613 | ||
| Eindstand liquiditeitsprognose 31-12-2024 | 703 |
