Financieringsactiviteiten
3.1 Roll over lening 177
Op 1 augustus 2023 is een week roll over lening afgesloten bij de BNG voor een totale hoofdsom € 25 miljoen, met een minimale opname van € 5 miljoen. De lening heeft een looptijd van 9 jaar en loopt af op 3 augustus 2032. De rente is gebaseerd op het 1 weeks Euribor tarief met een opslag van 15 basispunten.
Ultimo april 2025 hadden we € 12,8 miljoen opgenomen. Dit betekent dat er nog € 12,2 miljoen opgenomen kan worden.
3.2 Renteconversies
Tot en met het 1e tertiaal van 2025 hebben er geen renteconversies plaatsgevonden (opslag herziening van basisrentelening).
3.3 Eindaflossingen
Tot en met het 1e tertiaal van 2025 hebben er 2 vervroegde aflossingen en 1 eindaflossing plaatsgevonden.
| bedragen x € 1.000 | percentage | ||||||||||
| nr | bank | type lening | onderwerp | datum | bedrag | eindjaar | huidig | nieuw | verschil | afspraak | effect 1e jr |
| 11 | BNG | Fixe | Vervroegde aflossing op datum renteherziening | 2-jan | 688 | 1,500% | Boete vrij | ||||
| 107 | BNG | Fixe | Eindaflossing | 14-feb | 9.000 | 3,908% | |||||
| 134 | BNG | Annuitair | Vervroegde aflossing op coupondatum | 3-mrt | 1.150 | 1,550% | Disagio van € 98K | ||||
| TOT | 10.838 | 0 | |||||||||
Activa Passiva Transactie
Tot en met het 1e tertiaal van 2025 is er één lening met een activa passiva transactie overgedragen aan een andere corporatie. Dit betreft lening 121 van de BNG. Het bedrag van de lening was € 2.994.950 en het rentepercentage was 1,150%. Het effect in het eerste jaar bedraag € 34.442.
3.4 Herfinancieringen
Tot en met het 1e tertiaal van 2025 hebben er geen herfinanciering plaatsgevonden.
3.5 Aangetrokken leningen
Tot en met het 1e tertiaal van 2025 is er 1 nieuwe lening aangetrokken.
| bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | bank | type lening | Looptijd | datum | bedrag | eindjaar | Rentepercentage | Effect 2025 | Effect 2026 ev |
| 181 | BNG | Fixe | 4 jaar | 10-feb | 15.000 | 2029 | 2,743% | 361 | 411 |
| TOT | 15.000 | 361 | 411 | ||||||
In onderstaande grafiek zijn de aangetrokken leningen weergegeven in het aflossingsschema. Deze zijn te herkennen aan de groene staven. De grafiek laat zien dat de gemaakte keuzes van de looptijd van de leningen past binnen het aflossingsschema.
3.6 Financieringsbehoefte
In de begroting 2025 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 63,7 miljoen in 2025. Hierbij is geen rekening gehouden met banksaldo ultimo 2024 van € 0,7 miljoen.
Hieronder volgt een uiteenzetting van de afwijkingen tussen de realisatie en begroting van de financieringsbehoefte over 2025.
| Bedragen x € 1.000 | |||
| Financieringsbehoefte volgens begroting 2025 | -63.738 | ||
| Mutatie Roll-Over | 1.300 | ||
| Aangetrokken leningen | 15.000 | ||
| Vervroegde aflossingen leningen | |||
| 16.300 | |||
| Toelichting: | |||
| Lagere huuropbrengsten | -1.853 | Huurbevriezing | |
| Lagere rentelasten | 327 | Lagere rente op roll over lening door lager Euribor tarief | |
| Hogere uitgaven Vennootschapsbelasting | -2.419 | Saldo van ingediende aangifte 2023 en nieuwe voorlopige aanslag 2024 | |
| Hogere verkoopopbrengsten | 2.584 | 6 woningen meer dan begroot en hogere verkoopprijs dan begroot | |
| van € 65K per woning. Daarnaast opbrengst APT Zwaagwesteinde € 340K | |||
| niet begroot. | |||
| VOV verkopen | 147 | Kasstromen VOV verkopen en aankopen wordt niet begroot | |
| Hogere uitgaven nieuwbouw | -5.914 | 14 woningen extra van Harinxmaland en vanwege project versnellingen | |
| (Wyldehoarne en Gentiaansingel) | |||
| Lagere uitgaven woningverbetering | 5.499 | Het deelnemingspercentage van PV panelen is heel laag | |
| Hogere uitgaven aflossingen | -1.838 | 2 vervroegde aflossingen van leningen | |
| -3.467 | |||
| Beginstand liquide middelen 1-1-2025 | 703 | Bij begroting uitgegaan van begin stand 0 | |
| Overige kleine verschillen | 75 | ||
| Eindstand liquiditeitsprognose 31-12-2025 | -50.127 |
