Spring naar inhoud

Financiële overzichten begroting 2025-2039

​8.1 Winst en Verliesrekening (categoraal)

Bedragen * €1.000 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
BEDRIJFSOPBRENGSTEN                    
1. Huuropbrengsten 115.429 121.139 125.709 129.339 132.449 136.001 139.955 143.724 147.662 151.729
2. Opbrengsten servicecontracten 2.854 3.003 3.071 3.145 3.207 3.233 3.246 3.259 3.273 3.287
3. Netto verkoopopbrengsten 1.017 1.352 988 966 772 10.807 10.260 9.741 9.220 8.687
4. Overige waardeveranderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Overige Bedrijfsopbrengsten 513 540 552 566 577 582 584 586 588 591
Totaal Opbrengsten 119.814 126.035 130.320 134.016 137.005 150.623 154.044 157.310 160.743 164.294
                     
BEDRIJFSLASTEN                    
6. Afschrijvingen -626 -670 -609 -513 -513 -499 -419 -419 -499 -394
7. Overige waardeveranderingen -49.625 -36.059 -33.024 -32.001 -69.271 -79.538 -81.097 -78.235 -74.223 -86.573
8. Lonen en Salarissen -10.490 -10.819 -11.145 -11.483 -11.830 -12.148 -12.475 -12.810 -13.155 -13.509
9. Sociale lasten -1.765 -1.820 -1.875 -1.932 -1.990 -2.044 -2.099 -2.155 -2.213 -2.273
10. Pensioenlasten -1.306 -1.347 -1.388 -1.430 -1.473 -1.513 -1.553 -1.595 -1.638 -1.682
11. Onderhoudslasten -45.339 -47.110 -49.377 -50.764 -51.989 -53.292 -54.662 -56.149 -57.753 -59.191
12. Leefbaarheid -684 -706 -727 -749 -772 -792 -814 -836 -858 -881
13. Lasten servicecontracten -2.854 -3.003 -3.071 -3.145 -3.207 -3.233 -3.246 -3.259 -3.273 -3.287
14. Overige bedrijfslasten -15.678 -16.162 -16.539 -17.003 -17.429 -17.794 -18.141 -18.507 -18.879 -19.275
Totaal Bedrijfslasten -128.367 -117.696 -117.756 -119.021 -158.475 -170.854 -174.504 -173.965 -172.491 -187.064
                     
BEDRIJFSRESULTAAT -8.553 8.339 12.565 14.995 -21.469 -20.231 -20.460 -16.655 -11.748 -22.771
                     
15. Niet gerealiseerde waardeveranderingen 41.737 42.605 43.627 44.766 45.499 45.676 46.735 47.856 48.978 50.216
                     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN                    
16. Waardeveranderingen -17 -12 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Opbrengst van vorderingen effecten 1.952 1.952 1.952 1.952 1.831 1.583 1.421 1.421 1.421 1.421
18. Rentelasten en soortgelijke kosten -14.313 -15.494 -15.853 -16.388 -17.282 -18.912 -20.767 -22.875 -24.913 -27.371
Totaal Financiële Baten en Lasten -12.378 -13.554 -13.901 -14.436 -15.451 -17.329 -19.346 -21.454 -23.492 -25.950
                     
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 20.806 37.391 42.291 45.326 8.579 8.117 6.931 9.748 13.740 1.496
                     
19.Belastingen -6.500 -8.300 -8.400 -8.900 -9.100 -9.300 -9.800 -10.200 -10.600 -11.200
                     
RESULTAAT NA BELASTINGEN 14.306 29.090 33.890 36.425 -521 -1.184 -2.870 -453 3.139 -9.705

​8.2 Balans Activa

Bedragen * €1.000 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
VASTE ACTIVA                    
Immateriele vaste activa (ICT Software) 458 364 269 175 80 0 0 0 0 0
                     
Vastgoedbeleggingen                    
DAEB vastgoed in exploitatie 2.039.723 2.085.396 2.140.460 2.186.728 2.214.611 2.263.374 2.315.714 2.371.524 2.427.361 2.488.839
Niet DAEB vastgoed in eigen exploitatie 93.543 95.414 97.322 103.738 105.817 108.007 110.142 112.332 114.582 117.099
Onr zaken VoV 42.038 42.038 42.038 42.038 42.038 42.038 42.038 42.038 42.038 42.038
Vastgoed in ontwikkeling 12.996 7.977 3.357 0 13.592 13.931 13.845 13.892 26.057 26.657
Totaal Vastgoedbeleggingen 2.188.300 2.230.825 2.283.178 2.332.504 2.376.059 2.427.350 2.481.740 2.539.786 2.610.038 2.674.633
                     
Materiele vaste activa (on)roerende zaken 3.411 3.036 2.721 2.502 2.284 2.065 1.846 1.627 1.329 1.135
                     
Financiële vaste activa                    
Latente belastingvordering(en) 2.518 2.518 2.518 2.518 2.518 2.518 2.518 2.518 2.518 2.518
Overige effecten 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige vorderingen FVA 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618
Totaal Financiële vaste activa 3.148 3.136 3.136 3.136 3.136 3.136 3.136 3.136 3.136 3.136
Totaal VASTE ACTIVA 2.195.317 2.237.360 2.289.304 2.338.317 2.381.558 2.432.551 2.486.722 2.544.550 2.614.503 2.678.903
                     
VLOTTENDE ACTIVA                    
Vastgoed bestemd voor de verkoop 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662 5.662
                     
Vorderingen                    
Huurdebiteuren 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
Belastingen soc premies 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679
Overige vorderingen 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
Totaal Vorderingen 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380
                     
Liquide middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal VLOTTENDE ACTIVA 18.042 18.042 18.042 18.042 18.042 18.042 18.042 18.042 18.042 18.042
                     
Totaal ACTIVA 2.213.359 2.255.402 2.307.346 2.356.359 2.399.600 2.450.593 2.504.764 2.562.592 2.632.545 2.696.946

​8.3 Balans Passiva

Bedragen * €1.000 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
                     
EIGEN VERMOGEN                    
Overige reserves 1.620.587 1.634.893 1.663.983 1.697.873 1.734.298 1.733.777 1.732.593 1.729.723 1.729.270 1.732.409
Resultaat boekjaar 14.306 29.090 33.890 36.425 -521 -1.184 -2.870 -453 3.139 -9.705
Totaal EIGEN VERMOGEN 1.634.893 1.663.983 1.697.873 1.734.298 1.733.777 1.732.593 1.729.723 1.729.270 1.732.409 1.722.705
                     
EGALISATIE-REKENING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
VOORZIENINGEN                    
Voorz onrend invest/ herstruct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorz latent belast/ belasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorziening garantieverplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige voorzieningen 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258
Totaal VOORZIENINGEN 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258
                     
LANGLOPENDE SCHULDEN                    
Schulden aan kredietinstellingen (l) 483.444 502.462 529.768 540.077 577.938 624.010 677.828 735.269 787.331 890.848
Verplichtingen tav onr zaken VoV 39.541 39.541 39.541 39.541 39.541 39.541 39.541 39.541 39.541 39.541
Overige schulden (l) 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
Totaal LANGLOPENDE SCHULDEN 523.171 542.189 569.495 579.804 617.666 663.738 717.556 774.996 827.058 930.576
                     
KORTLOPENDE SCHULDEN                    
Schulden aan kredietinstellingen (k) 19.704 13.319 3.884 5.988 11.746 16.958 19.299 19.003 33.183 3.205
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 8.636 8.636 8.636 8.636 8.636 8.636 8.636 8.636 8.636 8.636
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838 4.838
Overige schulden (k) 6.429 6.749 6.931 7.107 7.250 8.142 9.025 10.160 10.732 11.298
Overlopende passiva 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430
Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN 54.038 47.973 38.720 40.999 46.900 53.005 56.228 57.068 71.820 42.408
                     
Totaal PASSIVA 2.213.359 2.255.402 2.307.346 2.356.359 2.399.600 2.450.593 2.504.764 2.562.592 2.632.545 2.696.946

​8.4 Kasstroomoverzicht

OPERATIONELE KASSTROOM
Bedragen * €1.000 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Ingaande kasstromen                    
Huuropbrengsten 115.429 121.139 125.709 129.339 132.449 136.001 139.955 143.724 147.662 151.729
Totaal Huren 115.429 121.139 125.709 129.339 132.449 136.001 139.955 143.724 147.662 151.729
Vergoedingen 2.854 3.003 3.071 3.145 3.207 3.233 3.246 3.259 3.273 3.287
Overige Bedrijfsontvangsten 513 540 552 566 577 582 584 586 588 591
Ontvangen interest 102 102 102 102 102 102 102 101 101 101
Totaal ingaande kasstromen 118.899 124.785 129.435 133.152 136.336 139.918 143.886 147.671 151.624 155.708
                     
Uitgaande kasstromen                    
Betalingen aan werknemers                    
Lonen en Salarissen -10.490 -10.819 -11.145 -11.483 -11.830 -12.148 -12.475 -12.810 -13.155 -13.509
Sociale lasten -1.765 -1.820 -1.875 -1.932 -1.990 -2.044 -2.099 -2.155 -2.213 -2.273
Pensioenlasten -1.306 -1.347 -1.388 -1.430 -1.473 -1.513 -1.553 -1.595 -1.638 -1.682
Totaal Betalingen aan werknemers -13.561 -13.986 -14.408 -14.845 -15.293 -15.704 -16.127 -16.561 -17.006 -17.464
Onderhoudsuitgaven -45.339 -47.110 -49.377 -50.764 -51.989 -53.292 -54.662 -56.149 -57.753 -59.191
Overige Bedrijfsuitgaven -17.779 -18.344 -18.759 -19.258 -19.717 -20.024 -20.291 -20.567 -20.852 -21.147
Betaalde interest -14.223 -15.499 -15.999 -16.544 -17.004 -18.326 -20.206 -22.064 -24.234 -26.597
Sectorspec. heffingen onafh. resultaat                    
Saneringsheffing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligoheffing -670 -736 -764 -800 -828 -910 -1.001 -1.103 -1.203 -1.318
Overige Sectorspecifieke heffingen -83 -85 -87 -90 -92 -94 -95 -95 -96 -97
Totaal Sectorspec. heffingen onafh. resultaat -753 -821 -851 -890 -920 -1.003 -1.095 -1.199 -1.299 -1.415
Leefbaarheid -684 -706 -727 -749 -772 -792 -814 -836 -858 -881
Verhuurderheffing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting -6.500 -8.300 -8.400 -8.900 -9.100 -9.300 -9.800 -10.200 -10.600 -11.200
Totaal Uitgaande Operationele Kasstromen -98.839 -104.766 -108.522 -111.950 -114.795 -118.443 -122.994 -127.575 -132.603 -137.895
                     
TOTAAL OPERATIONELE KASSTROOM 20.059 20.019 20.913 21.202 21.541 21.475 20.892 20.096 19.021 17.813
INVESTERINGSKASSTROOM
Bedragen * €1.000 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Kasstromen Materiële Vaste Activa                    
                     
Ingaande Kasstromen MVA                    
Verkoopontvangsten bestaande huur 2.198 16.432 1.978 1.944 1.647 28.264 26.686 25.490 23.417 22.818
Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Ingaande Kasstromen MVA 2.198 16.432 1.978 1.944 1.647 28.264 26.686 25.490 23.417 22.818
                     
Uitgaande Kasstromen MVA                    
Nieuwbouw -25.595 -19.161 -9.805 -4.057 -30.556 -59.063 -60.164 -61.954 -63.664 -65.421
Woningverbetering -41.568 -31.898 -32.935 -33.483 -34.760 -40.008 -41.401 -38.508 -42.215 -45.742
Sloopuitgaven 0 0 0 0 -2.886 -3.539 -3.612 -3.712 -3.814 -3.920
Investeringen Overig -410 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
Totaal Uitgaande Kasstromen MVA -67.572 -51.259 -42.940 -37.740 -68.402 -102.810 -105.377 -104.374 -109.893 -115.283
                     
Totaal Kasstromen MVA -65.375 -34.827 -40.963 -35.796 -66.755 -74.546 -78.692 -78.884 -86.476 -92.465
                     
Ontvangsten Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
Totaal Kasstromen FVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
Totaal Kasstroom (des) investeringen -65.375 -34.827 -40.963 -35.796 -66.755 -74.546 -78.692 -78.884 -86.476 -92.465
FINANCIERINGSKASSTROOM
Bedragen * €1.000 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Ingaande Kasstromen Financiering                    
Nieuwe te borgen leningen 56.312 35.632 34.528 19.678 52.445 65.638 75.595 78.955 87.359 108.336
                     
Totaal Ingaande Kasstromen uit Financiering 56.312 35.632 34.528 19.678 52.445 65.638 75.595 78.955 87.359 108.336
                     
Uitgaande Kasstromen uit Financiering                    
Aflossing geborgde leningen -16.677 -19.028 -12.628 -3.179 -3.180 -11.180 -13.863 -19.084 -18.179 -33.183
Aflossing ongeborgde leningen -1.745 -1.796 -1.850 -1.906 -4.052 -1.386 -3.932 -1.082 -1.724 -501
Totaal Uitgaande Kasstromen Financiering -18.422 -20.824 -14.478 -5.085 -7.231 -12.566 -17.795 -20.167 -19.903 -33.684
                     
Totaal Kasstroom Financiering 37.889 14.808 20.050 14.594 45.214 53.072 57.800 58.789 67.455 74.652