Financieringsactiviteiten
3.1 Roll over lening 177
Op 1 augustus 2023 is een week roll over lening afgesloten bij de BNG voor een totale hoofdsom € 25 mln, met een minimale opname van € 5 mln. De lening heeft een looptijd van 9 jaar en loopt af op 3 augustus 2032. De rente is gebaseerd op het 1 weeks Euribor tarief met een opslag van 15 basispunten.
Ultimo april 2024 hadden we € 12,8 mln opgenomen. Dit bekent dat er nog € 12,2 mln opgenomen kan worden.
3.2 Renteconversies
Tot en met het 1e tertiaal van 2024 heeft er één renteconversies plaatsgevonden (opslag herziening van basisrentelening).
| nr | bank | type lening | onderwerp | datum | bedrag | eindjaar | huidig | nieuw | verschil | afspraak | effect 1e jr |
| 165 | BNG | Basisrentelening | Opslag herziening, (vaste rente deel is 2,52) | 2-apr | 15.000.000 | 0,15% | 0,21% | 0,06% | Duur nieuwe opslag: 2 jaar | 9.000 | |
| TOT | 15.000.000 | 9.000 | |||||||||
3.3 Eindaflossingen
Tot en met het 1e tertiaal van 2024 hebben er 2 eindaflossingen plaatsgevonden:
| nr | bank | type lening | onderwerp | datum | bedrag | eindjaar | huidig | nieuw | verschil | afspraak | effect 1e jr |
| 10 | BNG | Annuitair | Vervroegde aflossing op datum renteherziening | 2-jan | 636.329 | 2,55% | Boete rente | 6.363 | |||
| 13 | BNG | Annuitair | Vervroegde aflossing op datum renteherziening | 28-feb | 568.442 | 2,46% | Boete rente | 5.684 | |||
| TOT | 1.204.771 | 12.047 | |||||||||
3.4 Herfinancieringen
Tot en met het 1e tertiaal van 2024 hebben er geen herfinanciering plaatsgevonden.
3.5 Financieringsbehoefte
In de begroting 2024 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 58,4 miljoen in 2024. Hierbij is geen rekening gehouden met banksaldo ultimo 2023 van € 0,7 mln.
Eind 2023 is een nieuwe fixe lening aangetrokken van € 15 miljoen bij de NWB met stortingsdatum 15 januari 2024, tegen een rentepercentage van 2,857%.
Hieronder volgt een uiteenzetting van de afwijkingen tussen de realisatie en begroting van de financieringsbehoefte over 2024.
| Financieringsbehoefte volgens begroting 2024 | -58.574 | ||
| Mutatie Roll-Over | -8.200 | ||
| Aangetrokken leningen | 15.000 | ||
| Vervroegde aflossingen leningen | |||
| 6.800 | |||
| Lagere verkoopopbrengsten | -4.583 | Verkoop BOG en ZORG niets in planning, verkoop woning ambitie is niet haalbaar. | |
| Opbrengst verkoop grond | 350 | Niet begroot, perceel grond Vrijburgh (positie uit grondbank) | |
| VOV verkopen | 622 | Verkoop van panden die op balans stonden niet begroot | |
| Lager sectorspecifieke heffing | 470 | Bij begroting verplicht tarief van 0,167%, werkelijke heffing 0,0297 van geborgd schuldrestant | |
| Lagere uitgaven Vennootschapsbelasting | 572 | Saldo van ingediende aangifte 2022 en nieuwe voorlopige aanslag 2023 | |
| Lager uitgaven nieuwbouw | 2.726 | Doorschuiving kasstromen vanwege project vertragingen (Harinxmaland en Gentiaansingel) | |
| Lagere uitgaven woningverbetering | 2.479 | Doorschuiving kasstromen vanwege project vertraging (Furmerusstraat) | |
| Hogere uitgaven onderhoud | -2.949 | BTW planmatig onderhoud Q4 2023 en doorschuiving nog te betalen facturen vanuit 2023. | |
| -313 | |||
| Beginstand liquide middelen 1-1-2024 | 750 | bij begroting uitgegaan van begin stand 0 | |
| Overige kleine verschillen | -300 | ||
| Eindstand liquiditeitsprognose 31-12-2024 | -51.637 | ||
Eind 2023 werd de Roll-Over lening nagenoeg volledig benut. Daarom is in december 2023 een lening aangetrokken van € 15 mln. met stortingsdatum 15 januari 2024. Hiermee is de flexibiliteit van de Roll-Over lening weer geborgd. Naar verwachting wordt er in 2024 nog € 52 mln. aan financiering aangetrokken.