Bijlage 1: Strategische risicokaart Accent Advies

Bijlage 2: Risico-inventarisatie
| Risico Eigenaar | Hoofd risico | Type risico 2026 | Bruto kans | Bruto impact | Bruto score | Impact categorie | Netto kans | Netto impact | Netto score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager Strategie & Beleid | (geo)Politieke onvoorspelbaarheid | Top risico | 5 | 5 | 25 | B/C | 5 | 5 | 25 |
| Manager Planning & Control | Projectsteun | Top risico | 4 | 4 | 16 | A | 4 | 4 | 16 |
| Manager Vastgoed | Funderingsschade | Top risico | 4 | 4 | 16 | A | 4 | 4 | 16 |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Verhoogd risico | 5 | 4 | 20 | C | 4 | 3 | 12 |
| Manager Woonpunt | Onvoldoende veiligheid medewerkers | Verhoogd risico | 5 | 4 | 20 | B | 4 | 3 | 12 |
| Manager Vastgoed | Onvoldoende klimaatadaptie | Regulier risico | 4 | 3 | 12 | D | 4 | 3 | 12 |
| Manager Strategie & Beleid | Het niet kunnen realiseren van de portefeuillestrategie (oa mismatch vraag en aanbod) | Verhoogd risico | 5 | 4 | 20 | B/D | 5 | 2 | 10 |
| Manager Vastgoed | Het niet kunnen realiseren van de verduurzamingsopgave | Verhoogd risico | 5 | 4 | 20 | D | 5 | 2 | 10 |
| Manager Strategie & Beleid | Stapeling maatschappelijke opgaven | Verhoogd risico | 5 | 4 | 20 | A/B | 3 | 3 | 9 |
| Manager Strategie & Beleid | Afhankelijkheid samenwerking | Verhoogd risico | 5 | 4 | 20 | A | 3 | 3 | 9 |
| Manager Strategie & Beleid | Maatschappelijke onrust | Regulier risico | 4 | 3 | 12 | B | 3 | 3 | 9 |
| Manager Woonpunt | Fraude bij woningtoewijzing | Regulier risico | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | |
| Manager Vastgoed en Dagelijks onderhoud | Gezondheidsschade bij bewoners als gevolg van vocht en schimmel | Verhoogd risico | 4 | 4 | 16 | B/D | 3 | 3 | 9 |
| Manager Planning & Control | Offensievere cultuur | Verhoogd risico | 4 | 5 | 20 | A | 2 | 4 | 8 |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Verhoogd risico | 4 | 4 | 16 | B | 2 | 4 | 8 |
| Manager Bedrijfsvoering | Niet juist naleven voorschriften privacy en security | Verhoogd risico | 4 | 4 | 16 | B | 2 | 4 | 8 |
| Manager Financiën | Betaalbaarheid huurders onder druk | Regulier risico | 3 | 4 | 12 | A | 2 | 3 | 6 |
| Manager Bedrijfsvoering | Onbevoegden krijgen toegang tot de data en/of systemen van Accolade | Verhoogd risico | 4 | 4 | 16 | A | 2 | 3 | 6 |
| Manager Dagelijks Onderhoud | Fraude aannemers uitvoering dagelijks onderhoud | Verhoogd risico | 5 | 3 | 15 | A | 3 | 2 | 6 |
| Manager Vastgoed | Onvoldoende veiligheid bewoners Accolade en medewerkers bouwbedrijven | Verhoogd risico | 3 | 5 | 15 | B | 2 | 3 | 6 |
| Manager Vastgoed | Uitvoering onderhoud niet conform planning en afspraken met RGS partners | Verhoogd risico | 4 | 4 | 16 | A/C | 2 | 3 | 6 |
| Manager Vastgoed | Onvoldoende (financiële) beheersing projecten | Verhoogd risico | 5 | 3 | 15 | A | 2 | 3 | 6 |
| Manager Planning & Control | Duurzaam verdienmodel (financiële continuïteit) | Verhoogd risico | 5 | 5 | 25 | B | 1 | 5 | 5 |
| Manager Bedrijfsvoering | Onvoldoende innovatieve ICT | Regulier risico | 4 | 3 | 12 | A | 2 | 2 | 4 |
| Manager Bedrijfsvoering | Afhankelijkheid data en systemen | Regulier risico | 4 | 3 | 12 | D | 2 | 2 | 4 |
| Manager Planning & Control | Niet voldoen aan criteria gemeenschappelijk beoordelingskader Aw en WSW (oa realisatie-indexen) | Verhoogd risico | 5 | 4 | 20 | C | 1 | 4 | 4 |
| Manager Financiën | Het doen van onrechtmatige betalingen | Verhoogd risico | 4 | 4 | 16 | B | 1 | 4 | 4 |
| Manager Bedrijfsvoering | Te weinig personeel | Regulier risico | 3 | 3 | 9 | A | 2 | 2 | 4 |
| Manager Wijken en Buurten | Verslechterende leefbaarheid in wijken en buurten | Verhoogd risico | 5 | 3 | 15 | B | 2 | 2 | 4 |
Bijlage 3: Intern controleplan 2026
| Risico eigenaar | Risico | Tweede lijn controle | Frequentie |
|---|---|---|---|
| Manager Strategie & Beleid | (geo)Politieke onvoorspelbaarheid | n.v.t. | |
| Manager Planning & Control | Projectsteun | n.v.t. | |
| Manager Vastgoed | Funderingsschade | Bespreken stand van zaken in goede gesprek | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Controle of huurprijzen in Tobias conform huurbeleid zijn | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Analyseren aantal afmeldingen labels na verduurzaming | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Aansluiting Vabi en Tobias | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Controle op aftopping streefhuur DAEB woningen | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Controle op aanpassing segmenten aftoppingsgrenzen in Tobias | Jaarlijks |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Geen contracthuren boven 100% max redelijk | Incidenteel |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Huurmutatieregister | Maandelijks |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Controle juistheid en volledigheid huurverhogingen van niet-woningen | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Servicekosten aanpassing tarieven (steekproef) | Jaarlijks |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Servicekosten afrekening (steekproef) | Jaarlijks |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Intermediaire verhuur (wijzigingen in Tobias) | Jaarlijks |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Punten woningwaardering mutatieregister | Jaarlijks |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Controle PV panelen o.b.v. Tobias, Vastware en Vabi | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Controle op woningverbetering individueel | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Kennis nemen van verwerking wijzigingen in punten nav projectmatige woningverbeteringen/renovaties | Tertiaal |
| Manager Financiën | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende | Controle op verwerking in- en uit exploitatie genomen eenheden in Tobias | Jaarlijks |
| Manager Woonpunt | Onvoldoende veiligheid medewerkers | Vaststellen dat het gewenste aantal collega's de agressietraining hebben gevolgd | Tertiaal |
| Manager Woonpunt | Onvoldoende veiligheid medewerkers | Analyseren of er trends te herkennen zijn uit de evaluatie van de agressiemeldingen en het aantal agressiemeldingen. | Tertiaal |
| Manager Strategie & Beleid | Het niet kunnen realiseren van de portefeuillestrategie (oa mismatch vraag en aanbod) | Controle gerealiseerde aantal verkopen tov begrote aantal verkopen | Tertiaal |
| Manager Strategie & Beleid | Het niet kunnen realiseren van de portefeuillestrategie (oa mismatch vraag en aanbod) | Controle realisatie eenheidsmutaties tov verwachte mutaties uit haalbare portefeuille | Tertiaal |
| Manager Strategie & Beleid | Het niet kunnen realiseren van de portefeuillestrategie (oa mismatch vraag en aanbod) Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende |
Controle op strategische labels in Tobias met verkoop en sloopbestemming | Tertiaal |
| Manager Vastgoed | Het niet kunnen realiseren van de verduurzamingsopgave | Controle op verloop energielabels | Tertiaal |
| Manager Vastgoed | Het niet kunnen realiseren van de verduurzamingsopgave Uitvoering onderhoud niet conform planning en afspraken met RGS Partners |
Controle realisatie onderhoud en verduurzaming tov begroting (tertiaalrapportage) | Tertiaal |
| Manager Vastgoed | Het niet kunnen realiseren van de verduurzamingsopgave | Controle voortgang ontwikkeling CO2 uitstoot t.o.v. planning (tertiaalrapportage) | Tertiaal |
| Manager Strategie & Beleid Manager Planning & Control |
Stapeling maatschappelijke opgaven Duurzaam verdienmodel (financiële continuïteit) |
Toets op realisatie financieel kader | Tertiaal |
| Manager Strategie & Beleid | Afhankelijkheid samenwerking | Kennis nemen van risico inschatting bij projectbesluiten | Doorlopend |
| Manager Vastgoed en Dagelijks Onderhoud | Gezondheidsschade bij bewoners als gevolg van vocht en schimmel | Analyse op vocht- en schimmelmeldingen vanuit klachtenonderhoud | Tertiaal |
| Manager Planning & Control | Offensievere cultuur Duurzaam verdienmodel (financiële continuïteit) |
Advies Concern Controller bij DO besluit van begroting | Jaarlijks |
| Manager Planning & Control | Offensievere cultuur | Advies P&C bij projectbesluiten | Doorlopend |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Goedkeuring op wijzingingen in rollen en rechten Tobias | Doorlopend |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Controle op verbruik materialen vakmannen | Half jaarlijks |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Integrale beoordeling rollen en rechten | Jaarlijks |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Controle handtekeningen termijnstaten RGS partners boven 150.000 | Tertiaal |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Goedkeuring op memoriaalboekingen | Doorlopend |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Controle checklist periode afsluiting Bedrijfsadministratie | Maandelijks |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Controle op rollen en rechten in WBS | Tertiaal |
| Manager Planning & Control | Fraude (inclusief management override of controls) | Controle op inschrijfdata FrieslandHuurt | Tertiaal |
| Manager Bedrijfsvoering | Niet juist naleven voorschriften privacy en security | Analyse overzicht incidenten en datalekken incl opvolging | Tertiaal |
| Manager Bedrijfsvoering | Onbevoegden krijgen toegang tot de data en/of systemen van Accolade | Vaststellen dat benodigde pentests zijn uitgevoerd | Jaarlijks |
| Manager Bedrijfsvoering | Niet juist naleven voorschriften privacy en security | Analyse deelnamegraad trainingen privacy en security | Tertiaal |
| Manager Bedrijfsvoering | Niet juist naleven voorschriften privacy en security | Analyse resultaten crisisoefening | Jaarlijks |
| Manager Dagelijks Onderhoud | Fraude aannemers uitvoering dagelijks onderhoud | Analyse op facturenstroom leveranciers DO - hoeveel facturen, welke bedragen, opvallendheden | Tertiaal |
| Manager Dagelijks Onderhoud | Fraude aannemers uitvoering dagelijks onderhoud | Top 10 per adres op DO en MO | Tertiaal |
| Manager Dagelijks Onderhoud | Fraude aannemers uitvoering dagelijks onderhoud | Vaststellen dat de steekproef gedaan is en kennis nemen van de resultaten | Tertiaal |
| Manager Dagelijks Onderhoud | Fraude aannemers uitvoering dagelijks onderhoud | Steekproef op facturen | Kwartaal |
| Manager Vastgoed | Onvoldoende veiligheid bewoners Accolade en medewerkers bouwbedrijven | Vaststellen dat nieuwe partners VCA gecertificeerd zijn | Tertiaal |
| Manager Vastgoed | Uitvoering onderhoud niet conform planning en afspraken met RGS partners | Kennis nemen van aansluiting tussen B+R bestand en Grootboek (uitgevoerd door Vastgoed) | Tertiaal |
| Manager Vastgoed | Onvoldoende (financiële) beheersing projecten | Check op facturen en betalingen met termijnen | Doorlopend |
| Manager Vastgoed | Onvoldoende (financiële) beheersing projecten | Nacalculatie na financiële afwikkeling | Doorlopend |
| Manager Planning & Control | Duurzaam verdienmodel (financiële continuïteit) | Controle input en output van de begroting | Jaarlijks |
| Manager Planning & Control | Niet voldoen aan criteria gemeenschappelijk beoordelingskader Aw en WSW (oa realisatie-indexen) | Realisaties begroting voorgaande jaren vergelijken met input begroting (onderdeel van begrotingsproces) | Jaarlijks |
| Manager Planning & Control | Niet voldoen aan criteria gemeenschappelijk beoordelingskader Aw en WSW (oa realisatie-indexen) | Kennis nemen van getoetste normen bij opstellen begroting | Jaarlijks |
| Manager Planning & Control | Niet voldoen aan criteria gemeenschappelijk beoordelingskader Aw en WSW (oa realisatie-indexen) | Controle op gegevens toewijzen t.b.v. Passend toewijzen en Staatssteun | Tertiaal |
| Manager Planning & Control | Niet voldoen aan criteria gemeenschappelijk beoordelingskader Aw en WSW (oa realisatie-indexen) | Steekproef op toewijzingen | Maandelijks |
| Manager Financiën | Het doen van onrechtmatige betalingen | Controle op procuratie in Tobias bij wijziging in procuratieschema | Incidenteel |
| Manager Financiën | Het doen van onrechtmatige betalingen | Controle op betalingen met creditcards | Maandelijks |
| Manager Financiën | Het doen van onrechtmatige betalingen | Controle op betaalruns | Wekelijks |
| Manager Financiën | Het doen van onrechtmatige betalingen | Controle op facturen kleiner dan 1000 euro | Tertiaal |
| Manager Financiën | Het doen van onrechtmatige betalingen | Goedkeuring van P&C op nieuwe of gewijzigde bankrekeningnummers van leveranciers + totaalcontrole ultimo jaar | Doorlopend |
| Manager Wijken en Buurten | Verslechterende leefbaarheid in wijken en buurten | Bespreken stand van zaken met manager | Tertiaal |
| Manager Bedrijfsvoering | Controle niet gekoppeld aan een top- of verhoogd risico | Standenregister salarissen | Maandelijks |
| Manager Financiën | Controle niet gekoppeld aan een top- of verhoogd risico | Taxaties verkoop woningen bestaand bezit niet ouder dan 6 maanden op datum tekenen en controle verkoopprijs t.o.v. taxatiewaarde | Tertiaal |
| Manager Financiën | Controle niet gekoppeld aan een top- of verhoogd risico | Controle op BTW-aangifte | Kwartaal |
| Manager Financiën | Controle niet gekoppeld aan een top- of verhoogd risico | Steekproef op afboekingen huurachterstanden | Tertiaal |
Bijlage 4: Fraude risicoanalyse
| Risico | Impact categorie |
|---|---|
| Financiële fraude door medewerkers of bestuur | Imago |
| ICT en huisvesting (Autorisaties) - Medewerkers spannen samen om handelingen te kunnen verrichten waarvoor zij afzonderlijk niet geautoriseerd zijn. |
Imago |
| Personeel & Organisatie (Gedrag) - Medewerkers verstrekken vertrouwelijke/beschermde informatie (personele- en/of huurdersinfo) aan onbevoegde partijen. |
Wet- en regelgeving |
| Personeel & Organisatie (Gedrag) - Onbevoegde medewerkers kunnen zich vertrouwelijke informatie toe-eigenen. | Imago |
| Personeel & Organisatie (Gedrag) - Medewerkers gebruiken hun zakelijke faciliteiten (auto, tablet, telefoon etc.) ook voor privé doeleinden, anders dan in de gebruikersvoorwaarden is toegestaan. |
Imago/Wet- en regelgeving |
| ICT en huisvesting (Gebouwbeveiliging) - De toegangspas van oud-medewerkers wordt niet ingenomen en geblokkeerd, waardoor zij toegang blijven houden tot het gebouw. Zij hebben hierdoor de mogelijkheid om spullen/apparatuur te ontvreemden. |
Imago |
| ICT en huisvesting (Autorisaties) - Medewerkers hebben meer rechten dan dat voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk is. |
Imago |
| ICT en huisvesting (Autorisaties) - Medewerkers laten hun werkplek onbeheerd achter, waardoor anderen toegang hebben tot hun PC en van hun rechten gebruik kunnen maken. |
Imago |
| Personeel & Organisatie (Werving- en selectie) - Het aanleveren van frauduleuze informatie door de medewerker. | Imago |
| ICT en huisvesting (Autorisaties) - Oud-medewerkers hebben nog steeds toegang tot het netwerk en applicaties (sleutels niet ingeleverd, rechten niet geblokkeerd). |
Imago |
| Financieel beheer (Debiteuren) - Het risico dat een medewerker onterecht bedragen afboekt, terwijl deze niet ontvangen zijn. |
Imago |
| Personeel & Organisatie (Werving- en selectie) - Het aannemen van medewerkers die niet voldoen aan de integriteitseisen (bijv. ze kunnen geen VOG overleggen). |
Imago |
| Verhuur (Mutatie) - Onderverhuur van leegstaande objecten door medewerkers met betrekking tot mutatie. | Imago |
| Onrechtmatige betalingen op bankrekeningnummer dat niet van de huurder is. | Imago |
| Onrechtmatige matching bij woningtoewijzing | Wet- en regelgeving |
| Fraude (of bewuste fouten) met declaraties of WNT. | Wet- en regelgeving |
| Fraude (of bewuste fouten) door RGS partners | Imago |
| Onjuiste of ongewenste boekingen dan wel management override. | Imago |
| Fraude aannemers/leveranciers uitvoering dagelijks onderhoud | Financieel/Imago |
| Fraude bij woningtoewijzingen | Imago/Wet- en regelgeving |
Bijlage 5: Fiscale risicoanalyse
| Risico | Impact categorie |
|---|---|
| Geen tijdige indiening van VPB aangifte bij de Belastingdienst, met boeterente of een boete als gevolg | Financieel |
| Onjuiste toepassing van fiscale- en regelgeving |
Financieel |
| Onvoldoende fiscale kennis binnen de organisatie |
Financieel |
| Het kennisniveau van de externe Belastingadviseur is te laag, waardoor niet optimaal gebruik wordt gemaakt van fiscale mogelijkheden |
Financieel |
| Geen tijdige betaling van loonbelasting, met een boete als gevolg |
Financieel |
| Onjuist begroten van vpb, waardoor de liquiditeitsprognose significant afwijkt van de begroting |
Wet- en regelgeving |
| Het risico dat fiscaliteit teveel bij één medewerker is belegd, die niet vervangbaar is. |
Wet- en regelgeving |
| Onjuiste btw terugvordering als gevolg van het niet corrigeren van de pro rata ultimo het jaar. |
Financieel |
| De werknemer die verantwoordelijk is voor de aangifte loonbelasting is niet vervangbaar |
Wet- en regelgeving |
| Keuzes die niet leiden tot de optimale fiscale oplossing | Financieel |
| Risico van correcties door de Belastingdienst | Financieel |
| Onjuiste verwerking commerciële en fiscale verschillen | Financieel |
| Voorlopige aanslag is te laag | Financieel |
| Niet op tijd aanvragen subsidie mogelijkheden | Financieel |
| Tariefswijzigingen | Financieel |
| Inzake de ATAD worden wisselende percentages toegepast | Financieel |
| Afschaffen van de vpb met het gevolg dat je moet afrekenen | Financieel |
Bijlage 6: IT risicoanalyse
| Risico | Impact categorie | Overkoepeld risico |
|---|---|---|
| De kans bestaat dat er sprake is van zwakke beveiliging in nieuwe of gewijzigde systemen. | Financieel/Imago | Onbevoegden krijgen toegang tot de data en/of systemen van Accolade |
| De kans bestaat dat een hackpoging slaagt en er toegang wordt verkregen tot klantdata/ bedrijfsinformatie | Financieel/Imago | Niet juist naleven voorschriften privacy en security |
| Onbevoegden krijgen toegang tot (vertrouwelijke) informatie van de corporatie | Financieel/Imago | Niet juist naleven voorschriften privacy en security |
| De kans bestaat dat er sprake is van zwakke beveiliging van software of fouten in software | Financieel | Onbevoegden krijgen toegang tot de data en/of systemen van Accolade |
| De kans bestaat dat informatie tijdens transport of verzending wordt onderschept | Financieel/Imago | Onbevoegden krijgen toegang tot de data en/of systemen van Accolade |
| De kans bestaat dat een (onder)leverancier wegvalt of onderpresteert | Financieel | Afhankelijkheid data en systemen |
| De kans bestaat dat er fouten worden gemaakt bij configuratie en wijzigingsbeheer | Financieel | n.v.t. |
| De kans bestaat dat niet formeel geteste en geaccepteerde wijzigingen worden doorgevoerd | Financieel | n.v.t. |
| De kans bestaat dat geheime authenticatie-informatie wordt gestolen/ verloren/ gedeeld | Financieel/Imago | Onbevoegden krijgen toegang tot de data en/of systemen van Accolade |
| (Langdurige) uitval (bij ontwikkeling) automatisering | Financieel/Imago/Huurders | Afhankelijkheid data en systemen |
| Niet werken en/of toegankelijk zijn van een back-up | Financieel/Huurders | Onbevoegden krijgen toegang tot de data en/of systemen van Accolade |
| De kans bestaat dat informatiesystemen uitvallen door een technische storing | Financieel/Imago/Huurders | Afhankelijkheid data en systemen |
| De kans bestaat dat er onvoldoende training wordt gegeven op het gebied van risicobewustzijn, kwaliteit of beheer | Financieel/Imago | Niet juist naleven voorschriften privacy en security |
| De kans bestaat dat leveranciers niet worden beoordeeld | Financieel | n.v.t. |
| Implementatie van nieuw softwarepakket wat (nog) niet voldoet | Financieel/Imago/Juridsch/Huurders | n.v.t. |
| De kans bestaat dat er sprake is van een single point of knowledge binnen de IT-afdeling | Financieel | Afhankelijkheid data en systemen |
| De kans bestaat dat contractuele afspraken niet worden nagekomen en/of dat er niet wordt voldaan aan de wet- & regelgeving of dat deze wordt overtreden | Financieel/Juridisch | Afhankelijkheid data en systemen |
| De kans bestaat dat nutsvoorzieningen (stroom) uitvallen | Financieel/Imago/Huurders | Afhankelijkheid data en systemen |
| De kans bestaat dat kalibratiemethoden niet bekend zijn | Financieel | n.v.t. |
| De kans bestaat dat acceptatiecriteria niet aanwezig zijn of niet worden nageleefd | Financieel | n.v.t. |
| De kans bestaat dat de koeling (airco technische ruimten) uitvalt | Financieel/Imago/Huurders | n.v.t. |
| Niet aansluiten van ICT-infrastructuur (hardware en software) op de processen van de corporatie | Huurders | n.v.t. |
| Netwerk is toegankelijk voor onbevoegden waarbij onbevoegden wijzigingen kunnen aanbrengen in het netwerk en/of applicaties | Financieel/Imago/Huurders | Onbevoegden krijgen toegang tot de data en/of systemen van Accolade |
| De kans bestaat dat er een besmetting plaatsvindt met malware | Financieel / Huurders | Niet juist naleven voorschriften privacy en security |
| De kans bestaat dat de organisatie afhankelijk is van de service provider | Huurders | Afhankelijkheid data en systemen |
| De kans bestaat dat er onvoldoende maatregelen worden genomen m.b.t. controle/screening van eigen personeel, inhuur of bij outsourcing | Financieel/Imago | n.v.t. |
| De kans bestaat dat er d.m.v. social hacking toegang wordt verkregen tot klantdata/ bedrijfsinformatie | Financieel/Imago | Niet juist naleven voorschriften privacy en security |
| De kans bestaat dat er een brute force aanval wordt gepleegd op publiek toegankelijke diensten | Financieel/Imago/Huurders | Niet juist naleven voorschriften privacy en security |
| De kans bestaat dat middelen ontoereikend of foutief worden onderhouden | Financieel | n.v.t. |
| De kans bestaat dat er onvoldoende kennis is van apparatuur of programmatuur | Financieel | Afhankelijkheid data en systemen |
| Onvolkomenheden geautomatiseerde werkomgeving | Financieel | n.v.t. |
| Ontwikkeling en/of uitbreiding geautomatiseerde dienstverlening stagneert | Imago / Huurders | n.v.t. |
| Verouderde en kwetsbare software wordt voor bedrijfskritische processen gebruikt waardoor er een vergroot risico voor uitval van systemen, datacorruptie of datalekken ontstaan. | Imago / Huurders | Afhankelijkheid data en systemen |
| Fouten in data in onder andere het primaire systeem zorgt er voor dat medewerkers of geautomatiseerde processen verkeerde beslissingen nemen met financiele- of imagoschade als gevolg | Financieel/Imago | Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende |
| Gebruik van AI middelen waarbij de verwerking buiten de EU en verwerkersovereenkomsten plaats vindt kan datalekken of andere ongewenste gegevensdelingen tot gevolg hebben | Financieel/Imago/Wet- en regelgeving | Niet juist naleven voorschriften privacy en security |
| Gebrek aan kennis bij medewerkers en leveranciers voor veilig gebruik van AI middelen kan zorgen voor grote financiële- of imageschade | Financieel/Imago | Niet juist naleven voorschriften privacy en security |
Bijlage 7: Uitwerkingen verhoogde risico's en beheersmaatregelen
Onvoldoende veiligheid medewerkers


Kwaliteit stamdata in primair systeem onvoldoende


Het niet kunnen realiseren van de verduurzamingsopgave


Het niet kunnen realiseren van de portefeuillestrategie (o.a. mismatch vraag en aanbod)


Gezondheidsschade bij bewoners als gevolg van vocht- en schimmel


Afhankelijkheid samenwerking


Stapeling maatschappelijke opgaven


Niet juist naleven voorschriften privacy en security


Fraude (inclusief management override of controls)


Offensievere cultuur


Onvoldoende (financiële) beheersing projecten


Uitvoering onderhoud niet conform planning en afspraken met RGS Partners


Onvoldoende veiligheid bewoners Accolade en medewerkers bouwbedrijven


Fraude aannemers en leveranciers dagelijks onderhoud


Onbevoegden krijgen toeging tot data en/of systemen van Accolade


Duurzaam verdienmodel (financiële continuïteit)


Verslechterende leefbaarheid in wijken en buurten


Het doen van onrechtmatige betalingen


Niet voldoen aan gemeenschappelijk beoordelingskader


