Accolade totaal
Prestatieafspraken 2023 - realisatie
Gemeente De Fryske Marren
| maatregel | bod | realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
| nieuwbouw in voorbereiding | ||||||
| nieuwbouw realisatie | ||||||
| grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
| planmatig onderhoud (MJOB) | 611 | € 2.783.000 | 770 | € 3.853.000 | ||
| planmatig verbeteren (MJOB) | 258 | € 534.000 | 320 | € 1.104.000 | ||
| planmatig verduurzamen (MJOB) | 93 | € 749.000 | 256 | € 1.752.000 | ||
| niet-planmatig onderhoud (norm) | € 875.000 | € 790.000 | ||||
| leefbaarheid | € 197.000 | € 274.000 | ||||
| totaal maatregelen | € 5.138.000 | € 7.773.000 |
Gemeente Heerenveen
| maatregel | bod | realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
| nieuwbouw in voorbereiding | ||||||
| nieuwbouw realisatie | ||||||
| grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
| planmatig onderhoud (MJOB) | 1.004 | € 3.329.000 | 1.601 | € 5.542.000 | ||
| planmatig verbeteren (MJOB) | 184 | € 394.000 | 326 | € 1.077.000 | ||
| planmatig verduurzamen (MJOB) | 68 | € 1.086.000 | 420 | € 2.099.000 | ||
| niet-planmatig onderhoud (norm) | € 1.590.000 | € 1.824.000 | ||||
| leefbaarheid | € 359.000 | € 552.000 | ||||
| totaal maatregelen | € 6.758.000 | € 11.094.000 |
Gemeente Smallingerland
| maatregel | bod | realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
| nieuwbouw in voorbereiding | 8 | € 1.624.000 | ||||
| nieuwbouw realisatie | 24 | € 4.944.000 | ||||
| grootschalige woningverbeteringsprojecten | 85 | € 3.923.000 | ||||
| planmatig onderhoud (MJOB) | 1.077 | € 3.251.000 | 1.793 | € 6.433.000 | ||
| planmatig verbeteren (MJOB) | 581 | € 901.000 | 326 | € 1.979.000 | ||
| planmatig verduurzamen (MJOB) | 323 | € 2.195.000 | 550 | € 3.280.000 | ||
| niet-planmatig onderhoud (norm) | € 1.877.000 | € 2.269.000 | ||||
| leefbaarheid | € 424.000 | € 704.000 | ||||
| totaal maatregelen | € 14.195.000 | € 19.609.000 |
Gemeente Súdwest-Fryslân
| maatregel | bod | realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
| nieuwbouw in voorbereiding | ||||||
| nieuwbouw realisatie | ||||||
| grootschalige woningverbeteringsprojecten | 123 | € 4.975.000 | ||||
| planmatig onderhoud (MJOB) | 807 | € 3.256.000 | 1.052 | € 7.543.000 | ||
| planmatig verbeteren (MJOB) | 297 | € 723.000 | 303 | € 1.734.000 | ||
| planmatig verduurzamen (MJOB) | 238 | € 4.971.000 | 245 | € 3.300.000 | ||
| niet-planmatig onderhoud (norm) | € 919.000 | € 974.000 | ||||
| leefbaarheid | € 207.000 | € 325.000 | ||||
| totaal maatregelen | € 15.051.000 | € 13.876.000 |
Gemeente Tytsjerksteradiel
| maatregel | bod | realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
| nieuwbouw in voorbereiding | ||||||
| nieuwbouw realisatie | ||||||
| grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
| planmatig onderhoud (MJOB) | 20 | € 32.000 | 67 | € 151.000 | ||
| planmatig verbeteren (MJOB) | 20 | € 32.000 | 16 | € 35.000 | ||
| planmatig verduurzamen (MJOB) | ||||||
| niet-planmatig onderhoud (norm) | € 53.000 | |||||
| leefbaarheid | € 12.000 | |||||
| totaal maatregelen | € 129.000 | € 186.000 |
Gemeente Waadhoeke
| maatregel | bod | realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| woningen | bedrag | woningen | bedrag | |||
| nieuwbouw in voorbereiding | ||||||
| nieuwbouw realisatie | ||||||
| grootschalige woningverbeteringsprojecten | ||||||
| planmatig onderhoud (MJOB) | 542 | € 1.667.000 | 691 | € 3.174.000 | ||
| planmatig verbeteren (MJOB) | 245 | € 613.000 | 205 | € 600.000 | ||
| planmatig verduurzamen (MJOB) | 194 | € 1.491.000 | 271 | € 2.119.000 | ||
| niet-planmatig onderhoud (norm) | € 526.000 | € 912.000 | ||||
| leefbaarheid | € 119.000 | € 119.000 | ||||
| totaal maatregelen | € 4.416.000 | € 6.924.000 |