1.1 testpagina
Titel
Tekst
Tabel
Intro
Koptekst
| Afdeling | aantal |
|---|---|
| Totaal afdeling Vastgoed | 30 |
| Totaal afdeling Directie en Staf | 16,8 |
| Totaal afdeling Financiën & Bedrijfsvoering | 18,2 |
| Totaal afdeling Wonen | 44 |
Titel
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Afdeling | aantal |
|---|---|
| Totaal afdeling Vastgoed | 30 |
| Totaal afdeling Directie en Staf | 16.8 |
| Totaal afdeling Financiën & Bedrijfsvoering | 18.2 |
| Totaal afdeling Wonen | 44 |
Formatie - test
| Organisatie | Aantal medewerkers | Aantal fte |
|---|---|---|
| Accolade | 184 | 162,15 |
| Loopbaaninitiatief | 2 | 1,23 |
| Totaal | 186 | 163,38 |
